수원권선꿈에그린아파트 실거래가

수원권선꿈에그린아파트(경기도 수원시 권선구 오목천동, 2018년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 84.97㎡ 12층 월세 9,790만원 / 월 63만원입니다.

전월세는 1년간 305건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 2,400세대, 세대당 주차 1.12대, 2018년 사용승인, 시공 한화건설, 관리비 세대당 월 약 22만원(2026년 5월 부과분)입니다.

위치
경기도 수원시 권선구 오목천동
준공
2018년
기준일
2026-10-04
단지 정보
세대수 2,400세대
주차 1.12대/세대
승강기 83대
사용승인 2018년 02월 23일
시공사 한화건설
관리비 세대당 약 223,446원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 305건 중 최근 100건)

거래일전용면적층금액
2026-10-0284.97㎡ (25.7평)159,790만원 / 월 63만원
2026-10-0284.97㎡ (25.7평)129,790만원 / 월 63만원
2026-10-0184.88㎡ (25.7평)169,790만원 / 월 62만원
2026-10-0174.50㎡ (22.5평)71억 3,800만원 / 월 43만원
2026-10-0184.97㎡ (25.7평)19,790만원 / 월 60만원
2026-09-3074.50㎡ (22.5평)139,900만원 / 월 54만원
2026-09-2974.50㎡ (22.5평)158,600만원 / 월 58만원
2026-09-2884.97㎡ (25.7평)169,790만원 / 월 63만원
2026-09-2374.50㎡ (22.5평)28,600만원 / 월 57만원
2026-09-2374.50㎡ (22.5평)81억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-2374.50㎡ (22.5평)41억 5,100만원 / 월 38만원
2026-09-2384.97㎡ (25.7평)161억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-2284.97㎡ (25.7평)81억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-2284.97㎡ (25.7평)49,790만원 / 월 63만원
2026-09-2174.50㎡ (22.5평)138,600만원 / 월 58만원
2026-09-2174.50㎡ (22.5평)49,900만원 / 월 54만원
2026-09-2174.50㎡ (22.5평)98,600만원 / 월 58만원
2026-09-2184.98㎡ (25.7평)141억 2,990만원 / 월 54만원
2026-09-1874.50㎡ (22.5평)58,600만원 / 월 58만원
2026-09-1884.97㎡ (25.7평)119,790만원 / 월 63만원
2026-09-1884.75㎡ (25.6평)69,790만원 / 월 63만원
2026-09-1884.75㎡ (25.6평)29,790만원 / 월 62만원
2026-09-1884.97㎡ (25.7평)49,790만원 / 월 63만원
2026-09-1884.97㎡ (25.7평)91억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1884.98㎡ (25.7평)51억 4,590만원 / 월 49만원
2026-09-1784.98㎡ (25.7평)99,790만원 / 월 63만원
2026-09-1784.97㎡ (25.7평)149,790만원 / 월 63만원
2026-09-1784.97㎡ (25.7평)49,790만원 / 월 63만원
2026-09-1784.97㎡ (25.7평)139,790만원 / 월 63만원
2026-09-1784.97㎡ (25.7평)69,790만원 / 월 63만원
2026-09-1784.98㎡ (25.7평)159,790만원 / 월 63만원
2026-09-1774.50㎡ (22.5평)48,600만원 / 월 57만원
2026-09-1774.50㎡ (22.5평)178,600만원 / 월 58만원
2026-09-1774.50㎡ (22.5평)68,600만원 / 월 58만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)39,790만원 / 월 63만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)129,790만원 / 월 63만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)149,790만원 / 월 63만원
2026-09-1684.75㎡ (25.6평)51억 4,590만원 / 월 49만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)199,790만원 / 월 63만원
2026-09-1674.50㎡ (22.5평)91억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-1684.98㎡ (25.7평)121억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)169,790만원 / 월 63만원
2026-09-1674.50㎡ (22.5평)141억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-1674.50㎡ (22.5평)161억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-1674.50㎡ (22.5평)168,600만원 / 월 58만원
2026-09-1674.50㎡ (22.5평)111억 2,500만원 / 월 46만원
2026-09-1684.97㎡ (25.7평)141억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)98,600만원 / 월 58만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)118,600만원 / 월 58만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)71억 2,500만원 / 월 46만원
2026-09-1559.91㎡ (18.1평)77,900만원 / 월 51만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)91억 6,190만원 / 월 45만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)38,600만원 / 월 57만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)138,600만원 / 월 58만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)81억 2,990만원 / 월 54만원
2026-09-1584.98㎡ (25.7평)149,790만원 / 월 63만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)141억 1,390만원 / 월 59만원
2026-09-1584.75㎡ (25.6평)149,790만원 / 월 63만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)161억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)71억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)89,790만원 / 월 63만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)131억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)171억 1,390만원 / 월 59만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)79,790만원 / 월 63만원
2026-09-1574.50㎡ (22.5평)58,600만원 / 월 58만원
2026-09-1584.97㎡ (25.7평)139,790만원 / 월 63만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)28,600만원 / 월 57만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)158,600만원 / 월 58만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)41억 2,990만원 / 월 54만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)161억 1,390만원 / 월 59만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)119,790만원 / 월 63만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)99,900만원 / 월 54만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)101억 2,990만원 / 월 54만원
2026-09-1484.98㎡ (25.7평)59,790만원 / 월 63만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)59,790만원 / 월 63만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)179,790만원 / 월 63만원
2026-09-1484.75㎡ (25.6평)119,790만원 / 월 63만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)151억 7,790만원 / 월 40만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)188,600만원 / 월 58만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)51억 1,390만원 / 월 59만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)138,600만원 / 월 58만원
2026-09-1484.75㎡ (25.6평)39,790만원 / 월 63만원
2026-09-1484.97㎡ (25.7평)111억 1,390만원 / 월 59만원
2026-09-1459.91㎡ (18.1평)117,900만원 / 월 51만원
2026-09-1474.50㎡ (22.5평)181억 5,100만원 / 월 39만원
2026-09-1174.50㎡ (22.5평)48,600만원 / 월 57만원
2026-09-1074.50㎡ (22.5평)88,600만원 / 월 58만원
2026-09-1084.97㎡ (25.7평)69,790만원 / 월 63만원
2026-09-1084.97㎡ (25.7평)169,790만원 / 월 63만원
2026-09-0974.50㎡ (22.5평)108,600만원 / 월 58만원
2026-09-0884.98㎡ (25.7평)19,790만원 / 월 60만원
2026-09-0784.97㎡ (25.7평)109,790만원 / 월 63만원
2026-09-0259.91㎡ (18.1평)121억 1,900만원 / 월 39만원
2026-09-0259.91㎡ (18.1평)97,900만원 / 월 51만원
2026-08-2774.50㎡ (22.5평)48,600만원 / 월 56만원
2026-08-2674.50㎡ (22.5평)141억 5,100만원 / 월 39만원
2026-08-2684.97㎡ (25.7평)49,790만원 / 월 63만원
2026-08-2584.98㎡ (25.7평)31억 1,390만원 / 월 58만원
2026-08-2584.98㎡ (25.7평)141억 7,790만원 / 월 40만원
2026-08-2484.75㎡ (25.6평)119,790만원 / 월 63만원

권선구 오목천동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.