LH수원당수2단지 실거래가
LH수원당수2단지(경기도 수원시 권선구 금곡동, 2024년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 9월 28일 전용 44.49㎡ 12층 월세 7,524만원 / 월 33만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 87건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,150세대, 세대당 주차 0.71대, 2024년 사용승인, 시공 극동건설, 관리비 세대당 월 약 11만원(2026년 4월 부과분)입니다.
- 위치
- 경기도 수원시 권선구 금곡동
- 준공
- 2024년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 1,150세대
주차 0.71대/세대
승강기 19대
사용승인 2024년 02월 15일
시공사 극동건설
관리비 세대당 약 112,281원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 87건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 26.69㎡ (8.1평) | 17 | 4,464만원 / 월 20만원 |
| 2026-09-28 | 44.49㎡ (13.5평) | 9 | 7,524만원 / 월 33만원 |
| 2026-09-28 | 44.49㎡ (13.5평) | 12 | 7,524만원 / 월 33만원 |
| 2026-08-31 | 36.55㎡ (11.1평) | 4 | 8,860만원 / 월 11만원 |
| 2026-08-31 | 26.71㎡ (8.1평) | 2 | 5,796만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-31 | 14.88㎡ (4.5평) | 8 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-31 | 14.88㎡ (4.5평) | 18 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-27 | 44.53㎡ (13.5평) | 12 | 1억 1,424만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-25 | 26.71㎡ (8.1평) | 16 | 5,463만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-24 | 14.88㎡ (4.5평) | 5 | 606만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-24 | 44.53㎡ (13.5평) | 13 | 9,382만원 / 월 21만원 |
| 2026-08-24 | 14.88㎡ (4.5평) | 9 | 478만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-24 | 36.55㎡ (11.1평) | 8 | 1,424만원 / 월 36만원 |
| 2026-08-20 | 14.88㎡ (4.5평) | 6 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-20 | 14.88㎡ (4.5평) | 18 | 2,478만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-20 | 44.49㎡ (13.5평) | 6 | 1억 760만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-20 | 14.88㎡ (4.5평) | 18 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-20 | 44.49㎡ (13.5평) | 16 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-18 | 36.57㎡ (11.1평) | 8 | 7,924만원 / 월 10만원 |
| 2026-08-17 | 14.88㎡ (4.5평) | 9 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-17 | 44.49㎡ (13.5평) | 13 | 1억 1,081만원 / 월 18만원 |
| 2026-08-17 | 44.49㎡ (13.5평) | 20 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-16 | 44.49㎡ (13.5평) | 18 | 4,460만원 / 월 41만원 |
| 2026-08-14 | 14.88㎡ (4.5평) | 7 | 2,178만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-14 | 14.88㎡ (4.5평) | 14 | 478만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-13 | 14.88㎡ (4.5평) | 5 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-12 | 26.70㎡ (8.1평) | 3 | 5,463만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-12 | 44.53㎡ (13.5평) | 11 | 1,284만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-12 | 14.88㎡ (4.5평) | 5 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 14 | 9,584만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 14 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 15 | 2,806만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 26.70㎡ (8.1평) | 9 | 5,796만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 6 | 706만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-11 | 26.70㎡ (8.1평) | 13 | 3,963만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-11 | 26.70㎡ (8.1평) | 14 | 5,796만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 26.71㎡ (8.1평) | 3 | 996만원 / 월 26만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 13 | 1,284만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-11 | 26.70㎡ (8.1평) | 9 | 4,196만원 / 월 17만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 9 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 5 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 4 | 1억 760만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-11 | 36.55㎡ (11.1평) | 20 | 8,496만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 19 | 1억 760만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 4 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 18 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 18 | 8,960만원 / 월 25만원 |
| 2026-08-11 | 36.55㎡ (11.1평) | 12 | 6,296만원 / 월 25만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 6 | 1억 760만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-11 | 26.71㎡ (8.1평) | 7 | 5,796만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 18 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 14.88㎡ (4.5평) | 6 | 2,706만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 4 | 6,984만원 / 월 28만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 2 | 1억 1,779만원 / 월 21만원 |
| 2026-08-11 | 44.53㎡ (13.5평) | 6 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 36.55㎡ (11.1평) | 18 | 5,724만원 / 월 23만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 2 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 5 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.53㎡ (13.5평) | 8 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 16 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.53㎡ (13.5평) | 4 | 9,584만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.53㎡ (13.5평) | 5 | 1억 760만원 / 월 14만원 |
| 2026-08-11 | 44.49㎡ (13.5평) | 8 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-11 | 44.53㎡ (13.5평) | 2 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-08-10 | 26.69㎡ (8.1평) | 7 | 6,129만원 / 월 8만원 |
| 2026-08-07 | 14.88㎡ (4.5평) | 4 | 2,606만원 / 월 7만원 |
| 2026-08-05 | 14.88㎡ (4.5평) | 13 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-07-31 | 14.88㎡ (4.5평) | 4 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-07-29 | 44.49㎡ (13.5평) | 2 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-07-27 | 26.69㎡ (8.1평) | 3 | 4,464만원 / 월 20만원 |
| 2026-07-27 | 44.53㎡ (13.5평) | 7 | 8,360만원 / 월 37만원 |
| 2026-07-27 | 44.49㎡ (13.5평) | 8 | 7,524만원 / 월 33만원 |
| 2026-07-27 | 44.53㎡ (13.5평) | 11 | 7,106만원 / 월 31만원 |
| 2026-07-27 | 44.53㎡ (13.5평) | 12 | 7,524만원 / 월 33만원 |
| 2026-07-23 | 14.88㎡ (4.5평) | 13 | 2,478만원 / 월 7만원 |
| 2026-07-22 | 26.71㎡ (8.1평) | 10 | 5,796만원 / 월 9만원 |
| 2026-07-22 | 44.53㎡ (13.5평) | 7 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-07-21 | 44.49㎡ (13.5평) | 11 | 9,684만원 / 월 13만원 |
| 2026-07-16 | 14.88㎡ (4.5평) | 18 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-07-15 | 44.49㎡ (13.5평) | 19 | 1,824만원 / 월 50만원 |
| 2026-07-14 | 26.71㎡ (8.1평) | 14 | 5,696만원 / 월 8만원 |
| 2026-07-13 | 36.57㎡ (11.1평) | 5 | 7,924만원 / 월 10만원 |
| 2026-07-13 | 26.69㎡ (8.1평) | 18 | 1,016만원 / 월 28만원 |
| 2026-07-09 | 14.88㎡ (4.5평) | 7 | 2,306만원 / 월 9만원 |
| 2026-07-09 | 44.49㎡ (13.5평) | 9 | 7,760만원 / 월 32만원 |
| 2026-07-09 | 36.55㎡ (11.1평) | 11 | 7,924만원 / 월 10만원 |
| 2026-07-03 | 14.88㎡ (4.5평) | 5 | 2,606만원 / 월 7만원 |
권선구 금곡동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
권선구의 다른 단지
수원권선꿈에그린아파트오목천동
수원하늘채더퍼스트2단지곡반정동
삼환구운동
수원하늘채더퍼스트1단지곡반정동
수원아이파크시티7단지권선동
권선자이e편한세상권선동
보성,유원권선동
쌍용더플래티넘오목천역오목천동
호매실스타힐스호매실동
호매실마을13단지호매실동
호매실GS아파트호매실동
센트라우스서둔동
수원역센트럴타운세류동
대원신동아권선동
권선삼성권선동
수원시청역SKVIEW권선동
엘지빌리지4금곡동
현대권선동