LH수원당수2단지 실거래가

LH수원당수2단지(경기도 수원시 권선구 금곡동, 2024년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.

최근 거래는 2026년 9월 28일 전용 44.49㎡ 12층 월세 7,524만원 / 월 33만원입니다.

전월세는 1년간 전세 0건·월세 87건 거래되었습니다.

공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,150세대, 세대당 주차 0.71대, 2024년 사용승인, 시공 극동건설, 관리비 세대당 월 약 11만원(2026년 4월 부과분)입니다.

위치
경기도 수원시 권선구 금곡동
준공
2024년
기준일
2026-10-04
단지 정보
세대수 1,150세대
주차 0.71대/세대
승강기 19대
사용승인 2024년 02월 15일
시공사 극동건설
관리비 세대당 약 112,281원/월

출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신

매매 실거래 (최근 1년, 0건)

최근 1년 매매 거래가 없습니다.

전월세 실거래 (최근 1년, 87건)

거래일전용면적층금액
2026-09-2826.69㎡ (8.1평)174,464만원 / 월 20만원
2026-09-2844.49㎡ (13.5평)97,524만원 / 월 33만원
2026-09-2844.49㎡ (13.5평)127,524만원 / 월 33만원
2026-08-3136.55㎡ (11.1평)48,860만원 / 월 11만원
2026-08-3126.71㎡ (8.1평)25,796만원 / 월 7만원
2026-08-3114.88㎡ (4.5평)82,706만원 / 월 7만원
2026-08-3114.88㎡ (4.5평)182,706만원 / 월 7만원
2026-08-2744.53㎡ (13.5평)121억 1,424만원 / 월 14만원
2026-08-2526.71㎡ (8.1평)165,463만원 / 월 7만원
2026-08-2414.88㎡ (4.5평)5606만원 / 월 14만원
2026-08-2444.53㎡ (13.5평)139,382만원 / 월 21만원
2026-08-2414.88㎡ (4.5평)9478만원 / 월 14만원
2026-08-2436.55㎡ (11.1평)81,424만원 / 월 36만원
2026-08-2014.88㎡ (4.5평)62,706만원 / 월 7만원
2026-08-2014.88㎡ (4.5평)182,478만원 / 월 7만원
2026-08-2044.49㎡ (13.5평)61억 760만원 / 월 14만원
2026-08-2014.88㎡ (4.5평)182,306만원 / 월 9만원
2026-08-2044.49㎡ (13.5평)169,684만원 / 월 13만원
2026-08-1836.57㎡ (11.1평)87,924만원 / 월 10만원
2026-08-1714.88㎡ (4.5평)92,706만원 / 월 7만원
2026-08-1744.49㎡ (13.5평)131억 1,081만원 / 월 18만원
2026-08-1744.49㎡ (13.5평)209,684만원 / 월 13만원
2026-08-1644.49㎡ (13.5평)184,460만원 / 월 41만원
2026-08-1414.88㎡ (4.5평)72,178만원 / 월 9만원
2026-08-1414.88㎡ (4.5평)14478만원 / 월 14만원
2026-08-1314.88㎡ (4.5평)52,306만원 / 월 9만원
2026-08-1226.70㎡ (8.1평)35,463만원 / 월 7만원
2026-08-1244.53㎡ (13.5평)111,284만원 / 월 45만원
2026-08-1214.88㎡ (4.5평)52,706만원 / 월 7만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)149,584만원 / 월 13만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)142,706만원 / 월 7만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)152,806만원 / 월 7만원
2026-08-1126.70㎡ (8.1평)95,796만원 / 월 7만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)6706만원 / 월 14만원
2026-08-1126.70㎡ (8.1평)133,963만원 / 월 16만원
2026-08-1126.70㎡ (8.1평)145,796만원 / 월 7만원
2026-08-1126.71㎡ (8.1평)3996만원 / 월 26만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)131,284만원 / 월 45만원
2026-08-1126.70㎡ (8.1평)94,196만원 / 월 17만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)99,684만원 / 월 13만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)52,706만원 / 월 7만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)41억 760만원 / 월 14만원
2026-08-1136.55㎡ (11.1평)208,496만원 / 월 13만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)191억 760만원 / 월 14만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)42,306만원 / 월 9만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)189,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)188,960만원 / 월 25만원
2026-08-1136.55㎡ (11.1평)126,296만원 / 월 25만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)61억 760만원 / 월 14만원
2026-08-1126.71㎡ (8.1평)75,796만원 / 월 7만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)182,706만원 / 월 7만원
2026-08-1114.88㎡ (4.5평)62,706만원 / 월 7만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)46,984만원 / 월 28만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)21억 1,779만원 / 월 21만원
2026-08-1144.53㎡ (13.5평)69,684만원 / 월 13만원
2026-08-1136.55㎡ (11.1평)185,724만원 / 월 23만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)29,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)59,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.53㎡ (13.5평)89,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)169,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.53㎡ (13.5평)49,584만원 / 월 13만원
2026-08-1144.53㎡ (13.5평)51억 760만원 / 월 14만원
2026-08-1144.49㎡ (13.5평)89,684만원 / 월 13만원
2026-08-1144.53㎡ (13.5평)29,684만원 / 월 13만원
2026-08-1026.69㎡ (8.1평)76,129만원 / 월 8만원
2026-08-0714.88㎡ (4.5평)42,606만원 / 월 7만원
2026-08-0514.88㎡ (4.5평)132,306만원 / 월 9만원
2026-07-3114.88㎡ (4.5평)42,306만원 / 월 9만원
2026-07-2944.49㎡ (13.5평)29,684만원 / 월 13만원
2026-07-2726.69㎡ (8.1평)34,464만원 / 월 20만원
2026-07-2744.53㎡ (13.5평)78,360만원 / 월 37만원
2026-07-2744.49㎡ (13.5평)87,524만원 / 월 33만원
2026-07-2744.53㎡ (13.5평)117,106만원 / 월 31만원
2026-07-2744.53㎡ (13.5평)127,524만원 / 월 33만원
2026-07-2314.88㎡ (4.5평)132,478만원 / 월 7만원
2026-07-2226.71㎡ (8.1평)105,796만원 / 월 9만원
2026-07-2244.53㎡ (13.5평)79,684만원 / 월 13만원
2026-07-2144.49㎡ (13.5평)119,684만원 / 월 13만원
2026-07-1614.88㎡ (4.5평)182,306만원 / 월 9만원
2026-07-1544.49㎡ (13.5평)191,824만원 / 월 50만원
2026-07-1426.71㎡ (8.1평)145,696만원 / 월 8만원
2026-07-1336.57㎡ (11.1평)57,924만원 / 월 10만원
2026-07-1326.69㎡ (8.1평)181,016만원 / 월 28만원
2026-07-0914.88㎡ (4.5평)72,306만원 / 월 9만원
2026-07-0944.49㎡ (13.5평)97,760만원 / 월 32만원
2026-07-0936.55㎡ (11.1평)117,924만원 / 월 10만원
2026-07-0314.88㎡ (4.5평)52,606만원 / 월 7만원

권선구 금곡동 새 실거래, 메일로 받아보세요

지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.

로그인하고 알림 받기
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지 정보: 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 기준일 2026-10-04. 참고 자료이며 거래 판단의 근거로 삼아 발생한 손해에 책임지지 않습니다.