수원권선꿈에그린아파트 실거래가
수원권선꿈에그린아파트(경기도 수원시 권선구 오목천동, 2018년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 2일 전용 84.97㎡ 12층 월세 9,790만원 / 월 63만원입니다.
전월세는 1년간 305건 거래되었고, 최근 100건 중 전세 0건·월세 100건입니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 2,400세대, 세대당 주차 1.12대, 2018년 사용승인, 시공 한화건설, 관리비 세대당 월 약 22만원(2026년 5월 부과분)입니다.
- 위치
- 경기도 수원시 권선구 오목천동
- 준공
- 2018년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
세대수 2,400세대
주차 1.12대/세대
승강기 83대
사용승인 2018년 02월 23일
시공사 한화건설
관리비 세대당 약 223,446원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 305건 중 최근 100건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 15 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-10-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 12 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-10-01 | 84.88㎡ (25.7평) | 16 | 9,790만원 / 월 62만원 |
| 2026-10-01 | 74.50㎡ (22.5평) | 7 | 1억 3,800만원 / 월 43만원 |
| 2026-10-01 | 84.97㎡ (25.7평) | 1 | 9,790만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-30 | 74.50㎡ (22.5평) | 13 | 9,900만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-29 | 74.50㎡ (22.5평) | 15 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-28 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-23 | 74.50㎡ (22.5평) | 2 | 8,600만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-23 | 74.50㎡ (22.5평) | 8 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-23 | 74.50㎡ (22.5평) | 4 | 1억 5,100만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-23 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 8 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-21 | 74.50㎡ (22.5평) | 13 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-21 | 74.50㎡ (22.5평) | 4 | 9,900만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-21 | 74.50㎡ (22.5평) | 9 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-21 | 84.98㎡ (25.7평) | 14 | 1억 2,990만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-18 | 74.50㎡ (22.5평) | 5 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-18 | 84.97㎡ (25.7평) | 11 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-18 | 84.75㎡ (25.6평) | 6 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-18 | 84.75㎡ (25.6평) | 2 | 9,790만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-18 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-18 | 84.97㎡ (25.7평) | 9 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-18 | 84.98㎡ (25.7평) | 5 | 1억 4,590만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-17 | 84.98㎡ (25.7평) | 9 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 14 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 6 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 84.98㎡ (25.7평) | 15 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-17 | 74.50㎡ (22.5평) | 4 | 8,600만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-17 | 74.50㎡ (22.5평) | 17 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-17 | 74.50㎡ (22.5평) | 6 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 3 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 12 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 14 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-16 | 84.75㎡ (25.6평) | 5 | 1억 4,590만원 / 월 49만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 19 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-16 | 74.50㎡ (22.5평) | 9 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-16 | 84.98㎡ (25.7평) | 12 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-16 | 74.50㎡ (22.5평) | 14 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-16 | 74.50㎡ (22.5평) | 16 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-16 | 74.50㎡ (22.5평) | 16 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-16 | 74.50㎡ (22.5평) | 11 | 1억 2,500만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 14 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 9 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 11 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 7 | 1억 2,500만원 / 월 46만원 |
| 2026-09-15 | 59.91㎡ (18.1평) | 7 | 7,900만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 9 | 1억 6,190만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 3 | 8,600만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 13 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 8 | 1억 2,990만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-15 | 84.98㎡ (25.7평) | 14 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 14 | 1억 1,390만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-15 | 84.75㎡ (25.6평) | 14 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 7 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 8 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 13 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 17 | 1억 1,390만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 7 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-15 | 74.50㎡ (22.5평) | 5 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 13 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 2 | 8,600만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 15 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 1억 2,990만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 1억 1,390만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 11 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 9 | 9,900만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 10 | 1억 2,990만원 / 월 54만원 |
| 2026-09-14 | 84.98㎡ (25.7평) | 5 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 5 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 17 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 84.75㎡ (25.6평) | 11 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 15 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 18 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 5 | 1억 1,390만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 13 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-14 | 84.75㎡ (25.6평) | 3 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 11 | 1억 1,390만원 / 월 59만원 |
| 2026-09-14 | 59.91㎡ (18.1평) | 11 | 7,900만원 / 월 51만원 |
| 2026-09-14 | 74.50㎡ (22.5평) | 18 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-11 | 74.50㎡ (22.5평) | 4 | 8,600만원 / 월 57만원 |
| 2026-09-10 | 74.50㎡ (22.5평) | 8 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 6 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 16 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-09 | 74.50㎡ (22.5평) | 10 | 8,600만원 / 월 58만원 |
| 2026-09-08 | 84.98㎡ (25.7평) | 1 | 9,790만원 / 월 60만원 |
| 2026-09-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 10 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-09-02 | 59.91㎡ (18.1평) | 12 | 1억 1,900만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-02 | 59.91㎡ (18.1평) | 9 | 7,900만원 / 월 51만원 |
| 2026-08-27 | 74.50㎡ (22.5평) | 4 | 8,600만원 / 월 56만원 |
| 2026-08-26 | 74.50㎡ (22.5평) | 14 | 1억 5,100만원 / 월 39만원 |
| 2026-08-26 | 84.97㎡ (25.7평) | 4 | 9,790만원 / 월 63만원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ (25.7평) | 3 | 1억 1,390만원 / 월 58만원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ (25.7평) | 14 | 1억 7,790만원 / 월 40만원 |
| 2026-08-24 | 84.75㎡ (25.6평) | 11 | 9,790만원 / 월 63만원 |
권선구 오목천동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
권선구의 다른 단지
수원하늘채더퍼스트2단지곡반정동
LH수원당수2단지금곡동
삼환구운동
수원하늘채더퍼스트1단지곡반정동
수원아이파크시티7단지권선동
권선자이e편한세상권선동
보성,유원권선동
쌍용더플래티넘오목천역오목천동
호매실스타힐스호매실동
호매실마을13단지호매실동
호매실GS아파트호매실동
센트라우스서둔동
수원역센트럴타운세류동
대원신동아권선동
권선삼성권선동
수원시청역SKVIEW권선동
엘지빌리지4금곡동
현대권선동