LH수서2단지아파트 실거래가
LH수서2단지아파트(서울시 강남구 자곡동, 2024년 준공)의 최근 1년 매매 실거래는 없습니다.
최근 거래는 2026년 10월 1일 전용 36.84㎡ 11층 월세 1억 9,858만원 / 월 28만원입니다.
전월세는 1년간 전세 0건·월세 75건 거래되었습니다.
공동주택관리정보시스템(K-apt) 기준 1,088세대, 세대당 주차 0.68대, 2024년 사용승인, 시공 효성중공업(주), 관리비 세대당 월 약 12만원(2026년 6월 부과분)입니다.
- 위치
- 서울시 강남구 자곡동
- 준공
- 2024년
- 기준일
- 2026-10-04
단지 정보
K-apt 등록명 LH 수서2단지세대수 1,088세대
주차 0.68대/세대
승강기 20대
사용승인 2024년 04월 17일
시공사 효성중공업(주)
관리비 세대당 약 117,999원/월
출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터 · 단지 기본·상세 정보와 관리비 공시 · 90일 주기 갱신
매매 실거래 (최근 1년, 0건)
최근 1년 매매 거래가 없습니다.
전월세 실거래 (최근 1년, 75건)
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 36.60㎡ (11.1평) | 7 | 5,200만원 / 월 76만원 |
| 2026-10-01 | 36.60㎡ (11.1평) | 7 | 1억 7,280만원 / 월 18만원 |
| 2026-10-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 11 | 1억 9,858만원 / 월 28만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 6 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 7 | 4,350만원 / 월 15만원 |
| 2026-09-30 | 36.60㎡ (11.1평) | 7 | 1억 4,200만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 8 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-30 | 44.89㎡ (13.6평) | 9 | 1억 7,600만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 9 | 1억 3,065만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-30 | 36.60㎡ (11.1평) | 2 | 1억 4,200만원 / 월 50만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 3 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 9 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 11 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-09-30 | 26.54㎡ (8.0평) | 8 | 7,860만원 / 월 28만원 |
| 2026-09-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 5 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-09-30 | 26.54㎡ (8.0평) | 9 | 7,860만원 / 월 28만원 |
| 2026-09-30 | 44.90㎡ (13.6평) | 6 | 1억 7,400만원 / 월 61만원 |
| 2026-09-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 8 | 2,747만원 / 월 20만원 |
| 2026-09-30 | 44.89㎡ (13.6평) | 8 | 1억 7,600만원 / 월 62만원 |
| 2026-09-29 | 36.84㎡ (11.1평) | 1 | 1억 2,965만원 / 월 44만원 |
| 2026-09-29 | 36.84㎡ (11.1평) | 10 | 1억 6,245만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-29 | 14.69㎡ (4.4평) | 8 | 847만원 / 월 25만원 |
| 2026-09-29 | 36.60㎡ (11.1평) | 7 | 1억 7,080만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-29 | 36.84㎡ (11.1평) | 8 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-29 | 36.84㎡ (11.1평) | 6 | 1억 6,662만원 / 월 35만원 |
| 2026-09-28 | 36.84㎡ (11.1평) | 4 | 1억 6,445만원 / 월 17만원 |
| 2026-09-28 | 14.69㎡ (4.4평) | 5 | 6,527만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-28 | 36.84㎡ (11.1평) | 7 | 1억 8,706만원 / 월 24만원 |
| 2026-09-28 | 36.60㎡ (11.1평) | 6 | 1억 6,270만원 / 월 17만원 |
| 2026-09-28 | 36.84㎡ (11.1평) | 10 | 1억 9,858만원 / 월 28만원 |
| 2026-09-25 | 14.69㎡ (4.4평) | 3 | 6,627만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-25 | 44.89㎡ (13.6평) | 5 | 2억 2,556만원 / 월 31만원 |
| 2026-09-24 | 36.84㎡ (11.1평) | 10 | 2,465만원 / 월 75만원 |
| 2026-09-23 | 14.69㎡ (4.4평) | 3 | 6,816만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-23 | 36.84㎡ (11.1평) | 9 | 1억 6,162만원 / 월 38만원 |
| 2026-09-23 | 14.69㎡ (4.4평) | 15 | 6,816만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-23 | 14.69㎡ (4.4평) | 8 | 6,627만원 / 월 7만원 |
| 2026-09-22 | 14.69㎡ (4.4평) | 10 | 6,916만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-22 | 14.69㎡ (4.4평) | 9 | 6,816만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-22 | 14.69㎡ (4.4평) | 5 | 6,916만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-17 | 44.89㎡ (13.6평) | 4 | 2억 3,356만원 / 월 26만원 |
| 2026-09-13 | 36.84㎡ (11.1평) | 2 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-11 | 36.84㎡ (11.1평) | 10 | 2억 3,028만원 / 월 39만원 |
| 2026-09-09 | 36.84㎡ (11.1평) | 7 | 1억 8,562만원 / 월 24만원 |
| 2026-09-09 | 36.84㎡ (11.1평) | 8 | 2억 855만원 / 월 34만원 |
| 2026-09-08 | 36.60㎡ (11.1평) | 3 | 1억 7,080만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-08 | 36.84㎡ (11.1평) | 7 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-04 | 44.89㎡ (13.6평) | 11 | 2억 3,356만원 / 월 26만원 |
| 2026-09-04 | 26.54㎡ (8.0평) | 15 | 7,481만원 / 월 27만원 |
| 2026-09-04 | 26.54㎡ (8.0평) | 9 | 1억 2,038만원 / 월 42만원 |
| 2026-09-04 | 14.69㎡ (4.4평) | 5 | 6,916만원 / 월 8만원 |
| 2026-09-03 | 36.84㎡ (11.1평) | 6 | 1억 1,665만원 / 월 48만원 |
| 2026-09-03 | 36.84㎡ (11.1평) | 4 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 |
| 2026-09-03 | 36.84㎡ (11.1평) | 2 | 1억 6,065만원 / 월 26만원 |
| 2026-09-02 | 36.84㎡ (11.1평) | 2 | 1억 2,965만원 / 월 44만원 |
| 2026-08-31 | 14.69㎡ (4.4평) | 13 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-08-31 | 36.84㎡ (11.1평) | 9 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-08-31 | 14.69㎡ (4.4평) | 7 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-08-31 | 14.69㎡ (4.4평) | 6 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-08-31 | 14.69㎡ (4.4평) | 3 | 4,930만원 / 월 17만원 |
| 2026-08-31 | 44.89㎡ (13.6평) | 7 | 1억 7,600만원 / 월 62만원 |
| 2026-08-31 | 36.84㎡ (11.1평) | 12 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-30 | 14.69㎡ (4.4평) | 10 | 5,220만원 / 월 18만원 |
| 2026-07-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 12 | 1억 2,274만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 2 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-30 | 36.84㎡ (11.1평) | 7 | 1억 2,996만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 10 | 1억 7,965만원 / 월 19만원 |
| 2026-07-01 | 44.89㎡ (13.6평) | 6 | 1억 7,592만원 / 월 60만원 |
| 2026-07-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 5 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 |
| 2026-07-01 | 14.69㎡ (4.4평) | 7 | 4,927만원 / 월 17만원 |
| 2026-07-01 | 14.69㎡ (4.4평) | 6 | 6,916만원 / 월 8만원 |
| 2026-07-01 | 44.89㎡ (13.6평) | 11 | 2억 8,923만원 / 월 43만원 |
| 2026-07-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 9 | 2억 58만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 6 | 1억 7,465만원 / 월 18만원 |
| 2026-07-01 | 36.84㎡ (11.1평) | 3 | 1억 9,506만원 / 월 20만원 |
강남구 자곡동 새 실거래, 메일로 받아보세요
지역·거래유형·가격대·준공연도 조건을 등록해 두면 국토교통부에 새로 신고된 실거래 중 조건에 맞는 것만 매일 메일로 알려 드립니다. 무료이며 언제든 조건을 바꾸거나 지울 수 있습니다.
강남구의 다른 단지
상록스타힐스일원동
개포래미안포레스트개포동
은마대치동
성원대치2단지아파트개포동
디에이치자이개포일원동
도곡렉슬도곡동
신동아수서동
개포자이프레지던스개포동
까치마을수서동
래미안블레스티지개포동
강남한양수자인(4단지)자곡동
디에이치아너힐즈개포동
디에이치퍼스티어아이파크개포동
역삼래미안역삼동
삼익대청아파트개포동
현대힐스테이트2단지삼성동
래미안포레자곡동
강남자곡 힐스테이트자곡동
e-편한세상역삼동
강남데시앙포레수서동