나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- 관객수
나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝-은(는) 2024-11-28 개봉해 최종 누적 관객 6,125명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2024-12-02 기준).
박스오피스 최고 8위, Top10에 2일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2024-11-28(1,955명)입니다.
- 개봉일
- 2024-11-28
- 장르
- 애니메이션
- 관람등급
- 청소년관람불가
- 상영시간
- 119분
- 제작국가
- 일본
- 배급
- (주)애니플러스
- 2024년 관객수
- 201위 / 232편
- 기준일
- 2024-12-02
2024년 관객수 순위
| 1위 | 파묘 | 1,190만명 |
| 2위 | 범죄도시4 | 1,149만명 |
| 3위 | 인사이드 아웃 2 | 876만명 |
| 199위 | 정동원 성탄총동원 더 무비 | 6,496명 |
| 200위 | 세기말의 사랑 | 6,225명 |
| 201위 | 나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- | 6,125명 |
| 202위 | 별처럼 빛나는 너에게 더무비-일섬일섬량성성 | 6,048명 |
| 203위 | 타로 | 6,015명 |
같은 시기 상영작
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 소방관2024-12-04 개봉 | 383만명 |
| 비긴 어게인2014-08-13 개봉 | 374만명 |
| 모아나 22024-11-27 개봉 | 352만명 |
| 위키드2024-11-20 개봉 | 228만명 |
| 베놈: 라스트 댄스2024-10-23 개봉 | 175만명 |
| 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도2022-11-30 개봉 | 126만명 |
| 이프 온리2004-10-29 개봉 | 105만명 |
| 히든페이스2024-11-20 개봉 | 100만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 2일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 8위 NEW | 1,955명 | 1,955명 | 100 |
| 2024-12-02 | 10위 ▲2 | 561명 | 6,125명 | 91 |