타로 관객수
타로는 2024-06-14 개봉해 최종 누적 관객 6,015명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2024-06-14 기준).
박스오피스 최고 8위, Top10에 1일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2024-06-14(5,709명)입니다.
- 개봉일
- 2024-06-14
- 장르
- 공포(호러), 미스터리
- 관람등급
- 청소년관람불가
- 상영시간
- 93분
- 제작국가
- 한국
- 배급
- (주)영화특별시에스엠씨
- 2024년 관객수
- 203위 / 232편
- 기준일
- 2024-06-14
2024년 관객수 순위
| 1위 | 파묘 | 1,190만명 |
| 2위 | 범죄도시4 | 1,149만명 |
| 3위 | 인사이드 아웃 2 | 876만명 |
| 201위 | 나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- | 6,125명 |
| 202위 | 별처럼 빛나는 너에게 더무비-일섬일섬량성성 | 6,048명 |
| 203위 | 타로 | 6,015명 |
| 204위 | 백현: 론스달라이트 닷 인 시네마 | 5,987명 |
| 205위 | 더 크로우 | 5,425명 |
같은 시기 상영작
| 범죄도시42024-04-24 개봉 | 1,149만명 |
| 인사이드 아웃 22024-06-12 개봉 | 876만명 |
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 듄: 파트22024-02-28 개봉 | 201만명 |
| 하이재킹2024-06-21 개봉 | 177만명 |
| 핸섬가이즈2024-06-26 개봉 | 176만명 |
| 듄2021-10-20 개봉 | 165만명 |
| 퓨리오사: 매드맥스 사가2024-05-22 개봉 | 160만명 |
| 그녀가 죽었다2024-05-15 개봉 | 123만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 1일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 8위 NEW | 5,709명 | 6,015명 | 128 |