미국 주식 Top 30 — 2026-08-22
2026-08-22 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-22
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINO | HF Sinclair | Energy | 97.32 | 4.96% | 2.45% | 40.07% | 107.42% | 280.13% | 2.82 | 0.00% | $17B | 100.0 |
2 | PR | Permian Resources | Energy | 23.75 | -0.50% | 7.08% | 17.19% | 79.47% | 504.81% | 2.32 | -0.50% | $20B | 88.6 |
3 | PSX | Phillips 66 | Energy | 242.87 | 1.20% | 1.50% | 37.41% | 92.44% | 323.27% | 2.99 | -0.25% | $97B | 73.3 |
4 | EOG | EOG Resources | Energy | 153.05 | 0.57% | 4.72% | 9.18% | 30.77% | 186.53% | 1.08 | 0.00% | $80B | 70.8 |
5 | VLO | Valero Energy | Energy | 348.86 | 2.15% | 0.48% | 41.81% | 145.07% | 545.31% | 4.01 | -0.34% | $100B | 70.2 |
6 | MPC | Marathon Petroleum | Energy | 360.72 | 0.70% | 0.98% | 42.04% | 114.62% | 609.65% | 3.36 | -1.23% | $101B | 65.7 |
7 | CF | CF Industries | Basic Materials | 129.60 | 3.10% | 10.04% | 7.04% | 52.91% | 221.26% | 1.25 | -4.94% | $20B | 55.9 |
8 | COP | ConocoPhillips | Energy | 134.87 | -0.01% | 5.73% | 12.71% | 43.75% | 193.92% | 1.43 | -0.01% | $162B | 55.7 |
9 | MU | Micron Technology | Technology | 966.78 | -0.77% | -4.44% | 28.75% | 722.85% | 1281.98% | 8.88 | -20.32% | $1.09T | 41.7 |
10 | INCY | Incyte | Healthcare | 127.81 | 0.46% | 3.49% | 31.55% | 50.29% | 69.22% | 1.52 | -1.63% | $26B | 39.8 |
11 | OVV | Ovintiv | Energy | 66.82 | 0.18% | 4.65% | 14.35% | 67.45% | 208.94% | 1.87 | 0.00% | $18B | 35.5 |
12 | APA | APA Corporation | Energy | 43.39 | -2.25% | 4.35% | 12.62% | 107.50% | 191.98% | 2.31 | -2.25% | $15B | 33.9 |
13 | CVX | Chevron Corporation | Energy | 205.27 | -0.24% | 2.15% | 8.17% | 34.88% | 159.31% | 1.49 | -1.04% | $403B | 33.0 |
14 | ALL | Allstate | Financial Services | 253.83 | -0.28% | -1.65% | 17.81% | 25.99% | 108.41% | 1.05 | -7.74% | $64B | 29.5 |
15 | OXY | Occidental Petroleum | Energy | 61.30 | -0.36% | 3.83% | 4.72% | 36.52% | 179.59% | 1.03 | -7.03% | $61B | 27.9 |
16 | NEM | Newmont | Basic Materials | 131.58 | 3.09% | 9.35% | 22.53% | 87.90% | 163.26% | 1.78 | 0.00% | $139B | 27.8 |
17 | XOM | ExxonMobil | Energy | 165.11 | -0.63% | 2.26% | 7.27% | 52.67% | 258.30% | 2.06 | -2.43% | $679B | 24.9 |
18 | LLY | Lilly (Eli) | Healthcare | 1,255.40 | 0.88% | 6.11% | 18.05% | 77.51% | 390.51% | 2.14 | -1.95% | $1.12T | 24.0 |
19 | NLY | Annaly Capital Management | Real Estate | 23.16 | -0.56% | -0.90% | 11.59% | 24.99% | 32.35% | 1.29 | -2.44% | $17B | 23.3 |
20 | PBF | PBF Energy | Energy | 73.53 | 5.71% | -2.05% | 83.54% | 210.21% | 814.93% | 3.19 | -2.22% | $9B | 16.9 |
21 | DVN | Devon Energy | Energy | 49.10 | -0.41% | 3.22% | 4.72% | 43.27% | 130.71% | 1.24 | -5.03% | $54B | 11.3 |
22 | SCHW | Charles Schwab Corporation | Financial Services | 112.30 | 2.29% | 1.56% | 24.93% | 18.68% | 66.07% | 0.74 | 0.00% | $194B | 11.0 |
23 | KRYS | Krystal Biotech | Healthcare | 346.58 | 2.84% | 3.23% | 15.74% | 130.31% | 515.49% | 3.33 | -8.35% | $10B | 7.2 |
24 | FANG | Diamondback Energy | Energy | 210.72 | -0.14% | 2.15% | 5.57% | 50.61% | 260.68% | 1.58 | -0.30% | $59B | 5.0 |
25 | AMGN | Amgen | Healthcare | 439.33 | 1.88% | 5.37% | 30.24% | 53.72% | 127.48% | 1.94 | -0.10% | $238B | 4.6 |
26 | NTRS | Northern Trust | Financial Services | 183.90 | 0.76% | -3.95% | 10.12% | 44.61% | 83.67% | 1.81 | -3.95% | $34B | 3.7 |
27 | BNY | BNY Mellon | Financial Services | 158.49 | 0.79% | -3.52% | 14.35% | 57.26% | 235.78% | 2.69 | -3.52% | $108B | 3.7 |
28 | ALSN | Allison Transmission | Consumer Cyclical | 133.23 | 3.42% | 5.05% | 21.53% | 50.76% | 287.63% | 1.67 | -1.57% | $11B | 3.5 |
29 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | Healthcare | 254.28 | 2.24% | 2.38% | 6.03% | 106.55% | 82.88% | 2.90 | -2.81% | $17B | 0.9 |
30 | CHRD | Chord Energy | Energy | 147.85 | -0.65% | 4.40% | 3.60% | 45.60% | 174.22% | 1.15 | -0.65% | $8B | 0.0 |
2026-08-22 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- DINO · HF Sinclair
- PR · Permian Resources
- PSX · Phillips 66
- EOG · EOG Resources
- VLO · Valero Energy
- MPC · Marathon Petroleum
- CF · CF Industries
- COP · ConocoPhillips
- MU · Micron Technology
- INCY · Incyte
장기투자 Top30
- EOG · EOG Resources
- MPC · Marathon Petroleum
- LLY · Lilly (Eli)
- CVX · Chevron Corporation
- VLO · Valero Energy
- ALL · Allstate
- COP · ConocoPhillips
- NVDA · Nvidia
- MU · Micron Technology
- PSX · Phillips 66