미국 주식 Top 30 — 2026-08-05
2026-08-05 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 주식 Top 30 랭킹입니다. 모멘텀 Top30·장기투자 Top30·저평가 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-08-05
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
섹터 분포
시총
| 순위 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 고점대비 | 시총 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLO | Valero Energy | Energy | 308.73 | - | 2.86% | 22.86% | 130.41% | 448.48% | - | -1.55% | - | 100.0 |
2 | DINO | HF Sinclair | Energy | 88.25 | - | -1.94% | 19.28% | 109.21% | 254.12% | - | -4.53% | - | 77.6 |
3 | AFL | Aflac | Financial Services | 125.15 | - | -2.74% | 9.91% | 29.22% | 152.37% | - | -3.40% | - | 54.6 |
4 | ZION | Zions Bancorporation | Financial Services | 71.77 | - | 4.14% | 14.55% | 41.20% | 60.62% | - | -2.10% | - | 46.4 |
5 | FTNT | Fortinet | Technology | 168.29 | - | 9.84% | 87.16% | 74.92% | 180.47% | - | 0.00% | - | 43.5 |
6 | EXEL | Exelixis | Healthcare | 56.00 | - | 1.21% | 26.07% | 49.49% | 229.41% | - | -1.93% | - | 43.1 |
7 | ARW | Arrow Electronics | Technology | 227.67 | - | 11.09% | 22.13% | 93.48% | 93.28% | - | -3.05% | - | 38.9 |
8 | MU | Micron Technology | Technology | 892.67 | - | 20.79% | 39.46% | 719.83% | 1023.37% | - | -26.43% | - | 36.5 |
9 | DELL | Dell Technologies | Technology | 467.27 | - | 26.41% | 116.37% | 262.68% | 932.01% | - | 0.00% | - | 35.9 |
10 | ONB | Old National Bank | Financial Services | 27.15 | - | 1.76% | 13.11% | 33.20% | 97.51% | - | -0.51% | - | 35.0 |
11 | JPM | JPMorgan Chase | Financial Services | 357.52 | - | 3.72% | 16.07% | 25.05% | 164.55% | - | 0.00% | - | 29.7 |
12 | INCY | Incyte | Healthcare | 120.60 | - | -5.11% | 23.73% | 55.17% | 56.79% | - | -7.18% | - | 27.7 |
13 | NLY | Annaly Capital Management | Real Estate | 22.75 | - | -1.30% | 5.06% | 24.78% | 33.10% | - | -2.86% | - | 20.5 |
14 | VLY | Valley Bank | Financial Services | 14.88 | - | 4.20% | 9.84% | 65.93% | 42.33% | - | -2.04% | - | 20.4 |
15 | PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 254.14 | - | 2.27% | 15.58% | 38.90% | 63.56% | - | 0.00% | - | 19.5 |
16 | HWM | Howmet Aerospace | Industrials | 288.20 | - | 5.65% | 18.80% | 61.08% | 823.38% | - | -0.37% | - | 18.0 |
17 | CINF | Cincinnati Financial | Financial Services | 179.42 | - | -1.05% | 12.51% | 21.94% | 74.49% | - | -6.57% | - | 17.5 |
18 | APH | Amphenol | Technology | 171.33 | - | 13.98% | 25.53% | 59.82% | 386.55% | - | -2.83% | - | 15.5 |
19 | HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | 24.98 | - | -2.19% | 21.72% | 75.56% | 100.98% | - | -2.19% | - | 15.3 |
20 | CSCO | Cisco | Technology | 121.74 | - | 8.23% | 29.58% | 84.04% | 151.09% | - | -6.00% | - | 14.8 |
21 | FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | 57.77 | - | 2.12% | 15.67% | 44.48% | 88.38% | - | -2.70% | - | 14.7 |
22 | ALL | Allstate | Financial Services | 262.56 | - | -4.31% | 20.79% | 30.31% | 131.42% | - | -4.31% | - | 11.7 |
23 | NTRS | Northern Trust | Financial Services | 182.41 | - | 2.68% | 13.40% | 48.15% | 88.76% | - | -4.56% | - | 10.4 |
24 | BMY | Bristol Myers Squibb | Healthcare | 65.89 | - | 4.42% | 17.00% | 50.61% | 18.19% | - | 0.00% | - | 5.4 |
25 | BAC | Bank of America | Financial Services | 62.90 | - | 3.00% | 19.03% | 41.07% | 82.20% | - | 0.00% | - | 4.6 |
26 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | 377.65 | - | 12.16% | -2.72% | 94.55% | 179.63% | - | -6.15% | - | 2.9 |
27 | WDC | Western Digital | Technology | 548.56 | - | 18.73% | 17.93% | 625.27% | 987.03% | - | -26.49% | - | 2.4 |
28 | EWBC | East West Bancorp | Financial Services | 133.40 | - | 3.02% | 8.64% | 37.86% | 104.88% | - | -1.41% | - | 1.9 |
29 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | Communication Services | 375.35 | - | 11.79% | -2.26% | 92.72% | 176.51% | - | -5.88% | - | 0.8 |
30 | NUE | Nucor | Basic Materials | 274.04 | - | 7.04% | 18.38% | 99.15% | 190.79% | - | 0.00% | - | 0.0 |
2026-08-05 목록별 상위 10 종목
모멘텀 Top30
- VLO · Valero Energy
- DINO · HF Sinclair
- AFL · Aflac
- ZION · Zions Bancorporation
- FTNT · Fortinet
- EXEL · Exelixis
- ARW · Arrow Electronics
- MU · Micron Technology
- DELL · Dell Technologies
- ONB · Old National Bank