미국 ETF Top 30 — 2026-07-07
2026-07-07 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-07-07
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTI | Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index | 기타 | 371.67 | - | 1.24% | 14.29% | 21.62% | 65.13% | - | 100.0 |
2 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.65 | - | 1.51% | 14.08% | 20.58% | 68.72% | - | 84.8 |
3 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 107.27 | - | 1.40% | 50.47% | 86.14% | 66.31% | - | 76.8 |
4 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 751.28 | - | 1.39% | 14.02% | 21.04% | 72.92% | - | 67.6 |
5 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 185.56 | - | 1.53% | 12.73% | 24.62% | 79.60% | - | 63.0 |
6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV) | 밸류 | 108.40 | - | 1.78% | 14.07% | 26.12% | 55.55% | - | 62.9 |
7 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 247.24 | - | 1.85% | 14.14% | 26.22% | 55.54% | - | 62.4 |
8 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 690.62 | - | 1.41% | 14.03% | 21.03% | 72.93% | - | 62.4 |
9 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 754.76 | - | 1.42% | 14.04% | 20.99% | 72.99% | - | 61.0 |
10 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 219.44 | - | 0.37% | 10.92% | 23.14% | 59.12% | - | 58.9 |
11 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 116.37 | - | -0.11% | 29.98% | 39.35% | 128.58% | - | 58.3 |
12 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 34.53 | - | 3.20% | 16.89% | 18.25% | 84.27% | - | 54.3 |
13 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 86.68 | - | 2.16% | 17.11% | 18.55% | 77.57% | - | 52.3 |
14 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Mkt (NYSE Arca: ITOT) | 기타 | 165.06 | - | 1.22% | 14.37% | 21.54% | 65.31% | - | 46.1 |
15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF (NYSE Arca: SCHB) | 기타 | 29.09 | - | 1.25% | 14.35% | 21.36% | 65.72% | - | 41.3 |
16 | IWV | iShares Russell 3000 Index (NYSE Arca: IWV) | 기타 | 428.44 | - | 1.25% | 14.12% | 21.24% | 65.72% | - | 34.5 |
17 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 183.57 | - | -0.99% | 34.21% | 44.02% | 142.74% | - | 30.9 |
18 | EFV | iShares MSCI EAFE Value Index (NYSE Arca EFV) | 해외선진국 | 78.49 | - | 2.51% | 4.11% | 24.35% | 51.91% | - | 29.6 |
19 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 346.07 | - | 1.42% | 14.31% | 20.81% | 70.03% | - | 21.5 |
20 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 298.90 | - | -0.02% | 18.44% | 36.03% | 33.58% | - | 21.4 |
21 | FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDX) | 기타 | 31.36 | - | 0.77% | 11.52% | 26.50% | 72.15% | - | 17.0 |
22 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 411.98 | - | 1.40% | 13.98% | 20.68% | 68.08% | - | 13.3 |
23 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity (NYSE Arca DXJ) | 해외선진국 | 179.75 | - | 3.60% | 11.16% | 59.16% | 196.57% | - | 11.7 |
24 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 137.12 | - | 1.12% | 19.08% | 24.48% | 83.66% | - | 10.3 |
25 | VT | Vanguard Total World Stock (NYSE Arca: VT), tracks the FTSE All-World Index | 기타 | 157.81 | - | 1.27% | 12.67% | 22.70% | 51.51% | - | 6.7 |
26 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 160.14 | - | 1.07% | 7.70% | 18.86% | 53.00% | - | 6.2 |
27 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 247.39 | - | 0.48% | 32.61% | 42.00% | 143.69% | - | 4.4 |
28 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 82.41 | - | 1.14% | 19.08% | 24.44% | 83.56% | - | 4.0 |
29 | MGV | Vanguard Mega-Cap 300 Value (NYSE Arca MGV) | 밸류 | 164.21 | - | 0.29% | 12.34% | 24.04% | 64.36% | - | 2.6 |
30 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 71.89 | - | 1.37% | 10.40% | 27.22% | 38.97% | - | 0.0 |
2026-07-07 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- VTI · Vanguard Total Stock Market (NYSE Arca: VTI), tracks the MSCI US Broad Market Index
- SCHX · Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX)
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- XLI · Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI)
- VONV · Vanguard Russell 1000 Value (NYSE Arca VONV)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- VTV · Vanguard Value (NYSE Arca VTV)