미국 ETF Top 30 — 2026-06-22
2026-06-22 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-06-22
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 191.44 | - | 3.59% | 41.50% | 59.18% | 167.09% | - | 100.0 |
2 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 688.11 | - | 0.90% | 15.08% | 25.63% | 77.27% | - | 78.6 |
3 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 219.20 | - | 11.02% | 74.27% | 219.86% | 138.11% | - | 69.2 |
4 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 750.11 | - | 0.67% | 15.17% | 25.72% | 77.48% | - | 65.0 |
5 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 109.99 | - | 7.18% | 57.71% | 100.56% | 75.48% | - | 64.3 |
6 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 746.74 | - | 0.67% | 15.14% | 25.65% | 77.43% | - | 62.8 |
7 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 120.04 | - | 2.83% | 36.19% | 52.80% | 147.76% | - | 52.1 |
8 | IWM | iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM) | 기타 | 295.59 | - | 0.90% | 22.03% | 41.29% | 30.28% | - | 43.5 |
9 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 72.31 | - | 1.06% | 16.55% | 31.47% | 39.46% | - | 40.0 |
10 | IWD | iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD) | 밸류 | 242.18 | - | 0.02% | 14.61% | 27.85% | 53.94% | - | 38.0 |
11 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 253.57 | - | 3.57% | 37.45% | 54.51% | 163.37% | - | 34.2 |
12 | DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity (NYSE Arca DXJ) | 해외선진국 | 178.51 | - | 4.29% | 17.86% | 58.39% | 189.93% | - | 31.7 |
13 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index (NYSE Arca EEM) | 신흥국 | 70.79 | - | 4.29% | 27.23% | 52.80% | 29.99% | - | 31.4 |
14 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 28.23 | - | 1.77% | 17.72% | 31.36% | 40.94% | - | 27.7 |
15 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 515.52 | - | 0.48% | 13.08% | 22.23% | 52.17% | - | 23.9 |
16 | XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE Arca XLI) | 기타 | 180.91 | - | 2.68% | 11.90% | 27.07% | 78.27% | - | 20.7 |
17 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 408.41 | - | 0.69% | 15.06% | 25.17% | 71.67% | - | 19.0 |
18 | IXN | iShares S&P Global Technology (NYSE Arca IXN) | 기타 | 146.33 | - | 4.72% | 44.77% | 68.02% | 166.70% | - | 18.3 |
19 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 86.98 | - | 2.01% | 18.53% | 25.02% | 86.77% | - | 17.9 |
20 | VXF | Vanguard Extended Market (NYSE Arca VXF), tracks the S&P Completion Index, i.e., S&P Total Market Index minus the S&P 500 Index | 기타 | 241.07 | - | 1.12% | 19.21% | 29.14% | 29.71% | - | 17.1 |
21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 (NYSE Arca VTWO) | 기타 | 119.36 | - | 0.83% | 21.68% | 41.19% | 30.16% | - | 16.9 |
22 | IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index (NYSE Arca IJR) | 기타 | 143.21 | - | -0.32% | 18.94% | 34.93% | 28.29% | - | 15.6 |
23 | IJH | iShares S&P MidCap 400 Index (NYSE Arca IJH) | 기타 | 75.78 | - | -0.34% | 15.04% | 25.40% | 42.26% | - | 14.6 |
24 | EWJ | iShares MSCI Japan Index (NYSE Arca EWJ) | 해외선진국 | 96.26 | - | 3.83% | 18.55% | 34.14% | 41.64% | - | 13.4 |
25 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 137.96 | - | 2.19% | 20.88% | 31.88% | 94.67% | - | 11.2 |
26 | VB | Vanguard Small-Cap (NYSE Arca VB) | 기타 | 296.51 | - | 0.04% | 15.27% | 28.06% | 32.94% | - | 9.4 |
27 | VXUS | Vanguard Total International Stock (NYSE Arca VXUS) | 해외선진국 | 86.77 | - | 1.27% | 16.14% | 30.27% | 32.01% | - | 7.3 |
28 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 83.00 | - | 2.28% | 20.88% | 31.90% | 94.54% | - | 5.7 |
29 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation (NYSE Arca VIG) | 기타 | 235.19 | - | -0.23% | 10.44% | 18.23% | 54.47% | - | 2.4 |
30 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 216.50 | - | -0.27% | 11.30% | 24.90% | 57.94% | - | 0.0 |
2026-06-22 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)
- EWT · iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT)
- SPY · SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- IWM · iShares Russell 2000 Index (NYSE Arca IWM)
- VEA · Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA)
- IWD · iShares Russell 1000 Value Index (NYSE Arca IWD)