미국 ETF Top 30 — 2026-06-03
2026-06-03 미국 장 마감 기준으로 스크리닝한 미국 ETF Top 30 랭킹입니다. ETF Top30·눌림목 Top30 중 그날 적재된 목록을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닌 데이터 참고용 자료입니다.
- 기준일
- 2026-06-03
- 데이터 출처
- Yahoo Finance 시세·재무 데이터
| 순위 | 티커 | ETF명 | 테마 | 현재가 | 전일 | 1주 | 3개월 | 1년 | 5년 | 샤프 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGT | Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT) | 기타 | 125.77 | - | 7.15% | 37.24% | 61.86% | 172.87% | - | 100.0 |
2 | XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK) | 기타 | 198.21 | - | 7.47% | 41.74% | 67.65% | 188.56% | - | 97.9 |
3 | EWY | iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY) | 신흥국 | 214.53 | - | 8.19% | 59.66% | 246.63% | 131.37% | - | 85.2 |
4 | VUG | Vanguard Growth (NYSE Arca VUG) | 기타 | 90.04 | - | 2.07% | 16.43% | 28.88% | 101.79% | - | 79.1 |
5 | IVW | iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW) | 기타 | 141.38 | - | 2.21% | 17.93% | 34.52% | 107.36% | - | 69.8 |
6 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG) | 기타 | 84.98 | - | 2.23% | 17.79% | 34.59% | 107.23% | - | 67.4 |
7 | VOO | Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO) | 기타 | 698.26 | - | 1.20% | 10.80% | 27.42% | 81.36% | - | 63.5 |
8 | SCHF | Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF) | 해외선진국 | 28.02 | - | 1.37% | 7.98% | 29.24% | 39.23% | - | 47.6 |
9 | MGK | Vanguard Mega-Cap 300 Growth (NYSE Arca MGK) | 기타 | 91.78 | - | 2.41% | 17.71% | 31.01% | 112.41% | - | 45.7 |
10 | IVV | iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV) | 기타 | 763.06 | - | 1.18% | 10.86% | 27.40% | 81.50% | - | 42.3 |
11 | IWF | iShares Russell 1000 Growth Index (NYSE Arca IWF) | 기타 | 128.29 | - | 2.05% | 13.27% | 26.77% | 102.65% | - | 41.4 |
12 | SPY | SPDR S&P 500 (NYSE Arca SPY), tracks the S&P 500 | 기타 | 759.57 | - | 1.21% | 10.87% | 27.43% | 81.38% | - | 39.2 |
13 | VTV | Vanguard Value (NYSE Arca VTV) | 밸류 | 213.27 | - | 0.66% | 4.04% | 23.58% | 51.56% | - | 37.8 |
14 | USO | United States Oil Fund (NYSE Arca USO) | 에너지 | 137.27 | - | 4.76% | 49.92% | 96.41% | 192.25% | - | 36.0 |
15 | VEA | Vanguard MSCI EAFE (NYSE Arca VEA) | 해외선진국 | 72.32 | - | 1.27% | 7.33% | 29.58% | 37.57% | - | 31.8 |
16 | EWT | iShares MSCI Taiwan Index (NYSE Arca EWT) | 기타 | 107.11 | - | 4.02% | 49.55% | 101.52% | 69.50% | - | 30.7 |
17 | VYM | Vanguard High Dividend Yield (NYSE Arca VYM) | 기타 | 161.17 | - | 1.77% | 4.93% | 23.57% | 49.94% | - | 28.4 |
18 | DIA | DIAMONDS Trust, Series 1 (NYSE Arca DIA), tracks the Dow Jones Industrial Average | 기타 | 514.05 | - | 1.41% | 5.39% | 20.67% | 48.56% | - | 26.9 |
19 | FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSE Arca FNDF) | 해외선진국 | 55.17 | - | 2.00% | 9.70% | 40.67% | 59.45% | - | 26.4 |
20 | VXUS | Vanguard Total International Stock (NYSE Arca VXUS) | 해외선진국 | 86.96 | - | 1.29% | 8.24% | 29.21% | 30.39% | - | 25.5 |
21 | SCHG | Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSE Arca SCHG) | 기타 | 35.10 | - | 1.53% | 13.37% | 25.67% | 107.11% | - | 20.9 |
22 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF (NYSE Arca SCHX) | 기타 | 29.92 | - | 1.36% | 10.73% | 26.78% | 77.06% | - | 19.9 |
23 | XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE Arca XLE) | 에너지 | 57.96 | - | 1.70% | 3.15% | 38.69% | 109.32% | - | 19.0 |
24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth (NYSE Arca VONG) | 기타 | 132.06 | - | 2.03% | 13.29% | 26.80% | 102.83% | - | 13.5 |
25 | IYW | iShares Dow Jones US Technology (NYSE Arca IYW) | 기타 | 259.94 | - | 5.53% | 35.78% | 60.75% | 183.93% | - | 9.0 |
26 | VXF | Vanguard Extended Market (NYSE Arca VXF), tracks the S&P Completion Index, i.e., S&P Total Market Index minus the S&P 500 Index | 기타 | 239.63 | - | 2.44% | 10.95% | 28.68% | 31.61% | - | 6.5 |
27 | IWB | iShares Russell 1000 Index (NYSE Arca IWB) | 기타 | 414.78 | - | 1.34% | 10.41% | 26.60% | 75.73% | - | 5.4 |
28 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation (NYSE Arca VIG) | 기타 | 235.94 | - | 1.24% | 4.62% | 17.92% | 52.10% | - | 4.0 |
29 | VV | Vanguard Large-Cap (NYSE Arca VV) | 기타 | 349.94 | - | 1.41% | 11.11% | 27.25% | 79.06% | - | 3.0 |
30 | MDY | MidCap 400 SPDR (NYSE Arca MDY) | 기타 | 686.15 | - | 1.12% | 6.06% | 23.63% | 38.64% | - | 0.0 |
2026-06-03 목록별 상위 10 종목
ETF Top30
- VGT · Vanguard Information Technology (NYSE Arca VGT)
- XLK · Technology Select Sector SPDR (NYSE Arca XLK)
- EWY · iShares MSCI Korea Index (NYSE Arca EWY)
- VUG · Vanguard Growth (NYSE Arca VUG)
- IVW · iShares S&P 500 Growth Index (NYSE Arca IVW)
- VOOG · Vanguard S&P 500 Growth (NYSE Arca VOOG)
- VOO · Vanguard S&P 500 (NYSE Arca VOO)
- SCHF · Schwab International Equity ETF (NYSE Arca SCHF)
- MGK · Vanguard Mega-Cap 300 Growth (NYSE Arca MGK)
- IVV · iShares S&P 500 Index (NYSE Arca IVV)