고스트밴드 관객수
고스트밴드는 2026-08-26 개봉해 최종 누적 관객 13,803명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2026-08-30 기준).
박스오피스 최고 10위, Top10에 2일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2026-08-30(3,623명)입니다.
- 개봉일
- 2026-08-26
- 감독
- 금동호
- 장르
- 애니메이션
- 관람등급
- 전체관람가
- 상영시간
- 82분
- 제작국가
- 한국
- 배급
- (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
- 2026년 관객수
- 120위 / 179편
- 기준일
- 2026-08-30
2026년 관객수 순위
| 1위 | 왕과 사는 남자 | 1,692만명 |
| 2위 | 오디세이 | 1,194만명 |
| 3위 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 903만명 |
| 118위 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | 1만명 |
| 119위 | 블리치 천년혈전 편 : 화진담 | 1만명 |
| 120위 | 고스트밴드 | 1만명 |
| 121위 | 르누아르 | 1만명 |
| 122위 | 돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 | 1만명 |
같은 시기 상영작
| 왕과 사는 남자2026-02-04 개봉 | 1,692만명 |
| 오디세이2026-08-05 개봉 | 1,194만명 |
| 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이2026-07-29 개봉 | 903만명 |
| 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편2025-08-22 개봉 | 582만명 |
| 호프2026-07-15 개봉 | 458만명 |
| 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설2026-08-05 개봉 | 86만명 |
| 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사2026-08-12 개봉 | 42만명 |
| 경주기행2026-08-26 개봉 | 33만명 |
| 오케이 마담22026-08-12 개봉 | 33만명 |
| 인시디어스: 그들이 넘어왔다2026-08-20 개봉 | 15만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 2일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 10위 ▲4 | 3,377명 | 10,180명 | 141 |
| 2026-08-30 | 10위 - | 3,623명 | 13,803명 | 143 |