극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. 관객수
극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래.은(는) 2026-04-16 개봉해 최종 누적 관객 2,919명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2026-04-16 기준).
박스오피스 최고 6위, Top10에 1일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2026-04-16(2,919명)입니다.
- 개봉일
- 2026-04-16
- 감독
- 사카이 카즈오
- 장르
- 애니메이션
- 관람등급
- 12세이상관람가
- 상영시간
- 110분
- 제작국가
- 일본
- 배급
- (주)애니플러스
- 2026년 관객수
- 172위 / 179편
- 기준일
- 2026-04-16
2026년 관객수 순위
| 1위 | 왕과 사는 남자 | 1,692만명 |
| 2위 | 오디세이 | 1,194만명 |
| 3위 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 903만명 |
| 170위 | 철들 무렵 | 3,341명 |
| 171위 | 리마인더스 오브 힘 | 3,000명 |
| 172위 | 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 있잖아, 미래. | 2,919명 |
| 173위 | 엔하이픈 [워크 더 라인 썸머 에디션] 인 시네마 | 2,897명 |
| 174위 | 산양들 | 2,827명 |
같은 시기 상영작
| 왕과 사는 남자2026-02-04 개봉 | 1,692만명 |
| 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편2025-08-22 개봉 | 582만명 |
| 비긴 어게인2014-08-13 개봉 | 374만명 |
| 살목지2026-04-08 개봉 | 323만명 |
| 프로젝트 헤일메리2026-03-18 개봉 | 289만명 |
| 이프 온리2004-10-29 개봉 | 105만명 |
| 노트북2004-11-26 개봉 | 84만명 |
| 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전2024-05-15 개봉 | 75만명 |
| 짱구2026-04-22 개봉 | 40만명 |
| 내 이름은2026-04-15 개봉 | 20만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 1일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 6위 NEW | 2,919명 | 2,919명 | 100 |