대탈출 : 더 스토리 특별판 관객수
대탈출 : 더 스토리 특별판은 2025-07-23 개봉해 최종 누적 관객 1,583명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2025-07-23 기준).
박스오피스 최고 10위, Top10에 1일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2025-07-23(1,583명)입니다.
- 개봉일
- 2025-07-23
- 장르
- 어드벤처, 미스터리, 스릴러
- 관람등급
- 15세이상관람가
- 상영시간
- 121분
- 제작국가
- 한국
- 배급
- 씨제이 씨지브이(CJ CGV)(주)
- 2025년 관객수
- 242위 / 246편
- 기준일
- 2025-07-23
2025년 관객수 순위
| 1위 | 주토피아 2 | 860만명 |
| 2위 | 아바타: 불과 재 | 673만명 |
| 3위 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 582만명 |
| 240위 | 영화 러브 라이브! 니지가사키 학원 스쿨 아이돌 동호회 완결편 제1장 | 1,704명 |
| 241위 | 프랑켄슈타인 아버지 | 1,686명 |
| 242위 | 대탈출 : 더 스토리 특별판 | 1,583명 |
| 243위 | 극장판 뱅드림! 잇츠 마이고!!!!! 전편: 봄의 양지, 방황하는 고양이 | 1,519명 |
| 244위 | 제로베이스원 더 퍼스트 투어 [타임리스 월드] 인 시네마 | 1,445명 |
같은 시기 상영작
| 좀비딸2025-07-30 개봉 | 564만명 |
| F1 더 무비2025-06-25 개봉 | 526만명 |
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 비긴 어게인2014-08-13 개봉 | 374만명 |
| 위키드2024-11-20 개봉 | 228만명 |
| 쥬라기 월드: 새로운 시작2025-07-02 개봉 | 219만명 |
| 노이즈2025-06-25 개봉 | 169만명 |
| 킹 오브 킹스2025-07-16 개봉 | 130만명 |
| 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도2022-11-30 개봉 | 126만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 1일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 10위 NEW | 1,583명 | 1,583명 | 21 |