바로 지금 여기 관객수
바로 지금 여기는 2025-09-17 개봉해 최종 누적 관객 7,324명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2025-09-17 기준).
박스오피스 최고 7위, Top10에 1일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2025-09-17(6,035명)입니다.
- 개봉일
- 2025-09-17
- 감독
- 김진열, 남태제, 문정현
- 장르
- 다큐멘터리
- 관람등급
- 12세이상관람가
- 상영시간
- 94분
- 제작국가
- 한국
- 배급
- 미디어나무(주)
- 2025년 관객수
- 207위 / 246편
- 기준일
- 2025-09-17
2025년 관객수 순위
| 1위 | 주토피아 2 | 860만명 |
| 2위 | 아바타: 불과 재 | 673만명 |
| 3위 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 582만명 |
| 205위 | 써니데이 | 7,675명 |
| 206위 | 파르테노페 | 7,534명 |
| 207위 | 바로 지금 여기 | 7,324명 |
| 208위 | 배달의 영웅 : 캐리와 슈퍼콜라2 | 7,215명 |
| 209위 | 워킹맨 | 7,210명 |
같은 시기 상영작
| 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편2025-08-22 개봉 | 582만명 |
| 좀비딸2025-07-30 개봉 | 564만명 |
| F1 더 무비2025-06-25 개봉 | 526만명 |
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 비긴 어게인2014-08-13 개봉 | 374만명 |
| 위키드2024-11-20 개봉 | 228만명 |
| 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도2022-11-30 개봉 | 126만명 |
| 얼굴2025-09-11 개봉 | 106만명 |
| 이프 온리2004-10-29 개봉 | 105만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 1일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 7위 NEW | 6,035명 | 7,324명 | 83 |