레드불 T1 다큐멘터리 : 함께 날아오르다 관객수
레드불 T1 다큐멘터리 : 함께 날아오르다는 2024-09-04 개봉해 최종 누적 관객 5,024명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2024-09-04 기준).
박스오피스 최고 8위, Top10에 1일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2024-09-04(5,024명)입니다.
- 개봉일
- 2024-09-04
- 장르
- 다큐멘터리
- 관람등급
- 전체관람가
- 상영시간
- 80분
- 제작국가
- 오스트리아
- 배급
- 씨제이 씨지브이(CJ CGV)(주)
- 2024년 관객수
- 207위 / 232편
- 기준일
- 2024-09-04
2024년 관객수 순위
| 1위 | 파묘 | 1,190만명 |
| 2위 | 범죄도시4 | 1,149만명 |
| 3위 | 인사이드 아웃 2 | 876만명 |
| 205위 | 더 크로우 | 5,425명 |
| 206위 | 하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마 | 5,290명 |
| 207위 | 레드불 T1 다큐멘터리 : 함께 날아오르다 | 5,024명 |
| 208위 | 캐시 아웃 | 4,985명 |
| 209위 | 할머니가 죽기 전 백만장자가 되는 법 | 4,407명 |
같은 시기 상영작
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 파일럿2024-07-31 개봉 | 471만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 에이리언: 로물루스2024-08-14 개봉 | 199만명 |
| 사랑의 하츄핑2024-08-07 개봉 | 122만명 |
| 이프 온리2004-10-29 개봉 | 105만명 |
| 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전2024-05-15 개봉 | 75만명 |
| 트위스터스2024-08-14 개봉 | 61만명 |
| 괴물2023-11-29 개봉 | 56만명 |
| 빅토리2024-08-14 개봉 | 50만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 1일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 8위 NEW | 5,024명 | 5,024명 | 46 |