10 라이브즈 관객수
10 라이브즈는 2024-08-15 개봉해 최종 누적 관객 25,700명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2024-08-18 기준).
박스오피스 최고 10위, Top10에 2일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2024-08-15(11,153명)입니다.
- 개봉일
- 2024-08-15
- 감독
- 크리스토퍼 젠킨스
- 장르
- 애니메이션
- 관람등급
- 전체관람가
- 상영시간
- 87분
- 제작국가
- 영국
- 배급
- (주)박수엔터테인먼트
- 2024년 관객수
- 139위 / 232편
- 기준일
- 2024-08-18
2024년 관객수 순위
| 1위 | 파묘 | 1,190만명 |
| 2위 | 범죄도시4 | 1,149만명 |
| 3위 | 인사이드 아웃 2 | 876만명 |
| 137위 | 덤 머니 | 3만명 |
| 138위 | 메이 디셈버 | 2만명 |
| 139위 | 10 라이브즈 | 2만명 |
| 140위 | 2023 영탁 단독 콘서트 : 탁쇼2 | 2만명 |
| 141위 | 슈가│어거스트 디 투어 ‘디-데이’ 더 무비 | 2만명 |
같은 시기 상영작
| 인사이드 아웃 22024-06-12 개봉 | 876만명 |
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 파일럿2024-07-31 개봉 | 471만명 |
| 너의 이름은.2017-01-04 개봉 | 396만명 |
| 에이리언: 로물루스2024-08-14 개봉 | 199만명 |
| 데드풀과 울버린2024-07-24 개봉 | 196만명 |
| 슈퍼배드 42024-07-24 개봉 | 153만명 |
| 사랑의 하츄핑2024-08-07 개봉 | 122만명 |
| 이프 온리2004-10-29 개봉 | 105만명 |
| 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전2024-05-15 개봉 | 75만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 2일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 10위 ▲54 | 11,153명 | 12,443명 | 191 |
| 2024-08-18 | 10위 ▲2 | 5,334명 | 25,700명 | 185 |