스즈메의 문단속: 다녀왔어 관객수
스즈메의 문단속: 다녀왔어는 2024-01-10 개봉해 최종 누적 관객 24,135명을 기록했습니다(박스오피스 Top10 마지막 기록일 2024-01-15 기준).
박스오피스 최고 7위, Top10에 5일 머물렀습니다.
가장 관객이 많았던 날은 2024-01-10(6,144명)입니다.
2024년 관객수 순위
| 1위 | 파묘 | 1,190만명 |
| 2위 | 범죄도시4 | 1,149만명 |
| 3위 | 인사이드 아웃 2 | 876만명 |
| 143위 | 꼬마참새 리차드: 신비한 보석 탐험대 | 2만명 |
| 144위 | 드림 시나리오 | 2만명 |
| 145위 | 스즈메의 문단속: 다녀왔어 | 2만명 |
| 146위 | 룸 넥스트 도어 | 2만명 |
| 147위 | 키타로 탄생 게게게의 수수께끼 | 2만명 |
같은 시기 상영작
| 서울의 봄2023-11-22 개봉 | 1,311만명 |
| 더 퍼스트 슬램덩크2023-01-04 개봉 | 492만명 |
| 노량: 죽음의 바다2023-12-20 개봉 | 455만명 |
| 시민덕희2024-01-24 개봉 | 170만명 |
| 듄2021-10-20 개봉 | 165만명 |
| 외계+인 2부2024-01-10 개봉 | 141만명 |
| 위시2024-01-03 개봉 | 139만명 |
| 신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전 ~날아라 수제김밥~2023-12-22 개봉 | 94만명 |
| 괴물2023-11-29 개봉 | 56만명 |
| 인투 더 월드2024-01-10 개봉 | 33만명 |
일별 관객수 · 누적관객 (박스오피스 Top10 기록 5일)
| 날짜 | 순위 | 관객수 | 누적관객 | 스크린수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 7위 NEW | 6,144명 | 7,335명 | 168 |
| 2024-01-12 | 10위 ▲1 | 2,717명 | 12,960명 | 176 |
| 2024-01-13 | 10위 - | 4,934명 | 17,894명 | 185 |
| 2024-01-14 | 10위 - | 4,643명 | 22,537명 | 182 |
| 2024-01-15 | 10위 - | 1,598명 | 24,135명 | 165 |